



一 用途:
本机经过我厂的不断改进,根据目前世界上*先进的 同行业技术标准,按*新的人体工程学改造设计而成。功能多、速度快、质量稳定。目前本机已成为国内*新一代多功能全自动无纺布制袋机该设备以无纺布为原材料,能加工多种不同规格、不同形状的无纺布袋,如立式手提袋,背心袋等,具有一机多用的优势,受到国内外广大客户的青睐与好评!完全达到欧洲CE安全标准。
二 性能及特点:
1. 本机采用**触摸屏电脑显示器,PLC可编电脑程序。
2. 自动计数,可设置任意整机数停机。
3. 任意定长,印刷色标跟踪定位,无料自动停机。
4. 高压静电处理器,自动恒温加温控制表。
5 背心袋废料风机排废、背心袋自动联系冲压。
6. 放料磁粉手动张力控制,自动纠偏控制。
7.本机采用全方面超声波焊接,袋边焊接,全自动无纺布制袋机一次全部完成,制袋机速度快操作便捷焊接牢固,美观大方。
三 技术参数:
| 设备型号 | 600 | 700 | 
| 制袋长度(mm) | 600 | |
| 制袋宽度(mm) | 360 | 420 | 
| 制袋速度(pcs/min) | 20-70 | |
| 材料厚度(g) | 35-80 | |
| 插边尺寸(mm) | 30-85 | |
| 本机用电 | 380v 3相4线 | |
| 本机气压 | 0.36 | |
| 背心袋自动机械冲口(pcs) | 5-10个 | |
| 总功率(kw) | 9 | 10.5 | 
| 整机重量(kg) | 2800 | 3200 | 
| 整机尺寸(长x宽x高)m | 8.3x1.6x1.8 | 8.3x1.8x1.8 | 
四 多功能无纺布制袋机配置清单:
| 序号 | 名称 | 产地 | 
| 1 | LDC液晶触摸屏显示屏(7英寸) | ** 威伦 | 
| 2 | PLC编程控制器 | 温州锐志自主专业研发 | 
| 3 | 变频器 | 上海 三基 | 
| 4 | 主电机 | 上海 德东 | 
| 5 | 直流电机 | 芜湖 德力 | 
| 6 | 步进电机 | 常州 松洋 | 
| 7 | 纠偏电机 | 江苏 银联 | 
| 8 | 纠偏控制器 | 瑞安 中星 | 
| 9 | 光电 | ** | 
| 10 | 气动手提打孔 | 广州 长荣 | 
| 11 | 气动元件 | 浙江 考格尔 | 
| 12 | 主超声波 | 浙江 携创 | 
| 13 | 超声波滚齿 | 江苏 | 
| 14 | 小型断路器 | 温州 正泰 | 
| 15 | 低压电器及开关 | 法国 施耐德 | 
五 随机配件清单:
| 无纺布制袋机随机配件清单 | |||
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 
| 1 | 说明书 | 份 | 1 | 
| 2 | 内六角扳手 | 套 | 2 | 
| 3 | 活动扳手 | 把 | 1 | 
| 4 | 螺丝刀 | 副 | 1 | 
| 5 | 油壶 | 只 | 1 | 
| 6 | 放料光电按在机器上 | 只 | 1 | 
| 7 | 纠偏机跟踪电眼(机器上) | 只 | 1 | 
| 8 | 彩印跟踪定长光电眼(机器上) | 只 | 1 | 
| 9 | 电机调速电位器 | 只 | 1 | 
| 10 | 720×35花齿刀电热板 | 条 | 2 | 
| 12 | 热电偶 | 条 | 2 | 
| 13 | 320弹簧丝 | 包 | 1 | 
| 14 | 可控硅温度控制 | 个 | 1 | 
| 15 | 放料调速板 | 块 | 1 | 
| 16 | 纠偏电阻 | 个 | 1 | 
| 17 | 纠偏电容 | 只 | 1 | 
| 18 | 同步带 | 条 | 1 | 
| 19 | 电脑感应开光 霍尔开关 | 个 | 1 | 
| 20 | 放料位移感应开光 | 只 | 1 | 
| 21 | 冲孔气缸气嘴 | 个 | 2 | 
六 付款方式:首付定金30%,发货前付设备余款;
七 保修期:1年(终生维护);
八 详细联系方式:
公司:温州锐志包装机械有限公司
地址:温州市平阳县郑楼工业
联系人:李广磊
销售热线:15990770063
QQ洽谈:15990770063
传真:0577-63785677
| 600Model | |
| 袋子类型 Bag Type | 背心袋 T-shirt Bag | 
| 制袋长度 Length of Bag (mm) | 300-600 | 
| 制袋宽度 Width of bag (mm) | 150-360 | 
| 制袋速度 Speed (pcs/min) | 20-70 | 
| 材料厚度 Material thickness (g) | 35-80 | 
| 插边尺寸 Inserting Size (mm) | 30-120 | 
| 本机用电(V) | 380v 3相4线 /220v 2相 | 
| 总功率(kw) | 8 | 
| 本机气压 | 0.36 | 
| 整机重量(kg) | 1500 | 
| 装箱重量(kg) | 1700 | 
| 整机尺寸L型长x宽 x高 Overall Dimension (mm) | 88000x2000x1600 
 | 
| 背心袋自动机械冲口(pcs) | 5-10个 | 
| 背心袋冲口尺寸(mm) | 2800x1000x1900 | 
	 
| 700 Model | ||
| 袋子类型 Bag Type | 背心袋 T-shirt Bag | |
| 制袋长度 Length of Bag (mm) | 300-600 | |
| 制袋宽度 Width of Bag (mm) | 200-420 | |
| 制袋速度 Speed (pcs/min) | 20-70 | |
| 材料厚度 Material Thickness (g) | 35-80 | |
| 插边尺寸 Inserting Size (mm) | 40-120 | |
| 本机用电 | 380v 3相4线 /220v 2相 | |
| 总功率(kw) | 9 | |
| 本机气压 | 0.36 | |
| 整机重量(kg) | 1700 | |
| 装箱重量(kg) | 2000 | |
| 整机尺寸 L型 Overall Dimension L Shape (mm) | 8800x2000x1900 | |
| 背心袋自动机械冲口(pcs) | 5-10个 | |
| 背心袋冲口尺寸(mm) | 2800x1200x1900 | |
|  |  |  | 
地址:广州市花都区花城街三东大道168号三东工业园区自编33号厂房
手机:13802990111 万先生Copyright © 2016-2017,All rights reserved 版权所有 © 广州羽泊机械科技有限公司 未经许可 严禁复制
友情链接:深圳网站建设 | 网站制作 | 苏州万户网络 粤ICP备17007938号 网站管理
